![]() |
| Code | Device | Manufacturer | Base | Package | Leaded Equivalent/Data |
| O (white) | BAT14-03W | Sie | I | SOD323 | RF Schottky 4V 90mA |
| O05 | SO2484R | SGS | R | - | 2N2484 |
| O08 | SO930R | SGS | R | - | 2N930 |
| O10 | SO918R | SGS | R | - | 2N918 |
| O12 | SO2221R | SGS | R | - | 2N2221 |
| O13 | SO2222R | SGS | R | - | 2N2222 |
| O2 | BST82 | Phi | M | SOT23 | n-ch mosfet 80V 175mA |
| O20 | SO2222AR | SGS | R | - | 2N2222A |
| O27 | SO1893R | SGS | R | - | 2N1893 |
| O54 | SO2221AR | SGS | R | - | 2N2221A |
| O79 | SO5550R | SGS | R | - | 2N5550 |
| O80 | SO5551R | SGS | R | - | 2N5551 |
| O91 | SO642R | SGS | R | - | npn Vce 300V |
| OY | 2SC3775 | Tos | - | SOT23 | Si npn |
