![]() |
| Code | Device | Manufacturer | Base | Package | Leaded Equivalent/Data |
| L | BAT62-03W | Sie | I | SOT323 | BAT62 schottky detector |
| L | BBY53-02W | Sie | I | SCD80 | varicap 5.3-2.2 pF |
| L0 | HSMP-386B | HP | C | SOT323 | gp RF pin diode |
| L0 | HSMP-3860 | HP | C | SOT23 | dual series pin diode |
| L0 | BAT721S | Phi | C | SOT23 | dual series 40V 200mA schottky |
| L05 | ZLLS500 | Zet | C | SOT23 | schottky 40V 0.7A low leakage high temp |
| L1 | BSS65 | Zet | N | - | pnp 12V 0.1A 400MHz sw |
| L10 | ZLLS1000 | Zet | C | SOT23 | schottky 40V 1.1A low leakage high temp |
| L14 | DTB114GK | Roh | N | SC59 | pnp dtr 0.5A, R2 10k |
| L1G | HN2C01FU-GR | Tos | - | SOT363 | Si npn |
| L1Y | HN2C01FU-Y | Tos | - | SOT363 | Si npn |
| L2 | HSMP-3862 | HP | D | SOT23 | dual RF pin diode |
| L2 | BSS69 | Zet | N | - | pnp 40V 0.1A 200MHz sw |
| L20 | BAS29 | Nat | C | SOT23 | Si diode 120V 50mA |
| L21 | BAS31 | Nat | D | SOT23 | dual BAS29 diodes |
| L22 | BAS35 | Nat | A | SOT23 | dual BAS29 diodes |
| L3 | BSS70 | Zet | N | - | pnp 40V 0.1A 200MHz sw |
| L3 | MMBC1623L3 | Mot | N | - | npn 40V gp |
| L3 | HSMP-3863 | HP | A | SOT23 | ca gp RF pin diode |
| L30 | BAV23 | Phi | S | SOT143 | dual 200V 225mA diodes |
| L4 | HSMP-3864 | HP | B | SOT23 | cc gp RF pin diode |
| L4 | BAT54W | Phi | C | SOT323 | BAT85 schottky |
| L4 | MMBC1623L4 | Mot | N | - | npn 40V gp |
| L41 | BAT74 | Phi | S | SOT143 | 2x BAT85 |
| L42p | BAT54A | Phi | A | SOT23 | dual c anode schottky |
| L43p | BAT54C | Phi | B | SOT23 | dual c cathode schottky |
| L44p | BAT54S | Phi | D | SOT23 | dual series schottky |
| L4p | BAT54 | Phi | C | SOT23 | BAT85 schottky |
| L4Z | BAT54 | Zet | C | SOT23 | BAT85 schottky |
| L5 | BSS65R | Zet | R | - | pnp 12V 0.1A 400MHz sw |
| L5 | MMBC1623L5 | Mot | N | - | MPS3904 hfe 135-270 |
| L51 | BAS56 | Phi | S | SOT143 | dual 60V 200mA diodes |
| L6 | BSS70R | Fer | - | SOT23 | Si pnp |
| L6 | BSS47 | Fer | - | SOT323 | Si npn |
| L6 | MMBC1623L6 | Mot | N | - | MPS3904 hfe 200-400 |
| L6 | 2SC1623-L6 | NEC | - | SOT23 | Si npn |
| L6 | 2SC4177-L6 | NEC | - | SOT323 | Si npn |
| L6 | 2SC4783-L6 | NEC | - | SS Mini | Si npn |
| L6 | KST1623L6 | Sam | - | SOT23 | Si npn |
| L6 | 2SC2812-L6 | San | - | SOT23 | Si npn |
| L6 | BAR17 | Sie | C | SOT23 | pin diode |
| L6 | BSS69R | Zet | N | - | pnp 40V 0.1A 200MHz sw |
| L7 | BSS70R | Zet | N | - | pnp 40V 0.1A 200MHz sw |
| L7 | MMBC1623L7 | Mot | N | - | MPS3904 hfe 300-600 |
| L7 | BAR14-1 | Sie | D | - | dual pin 100mA max |
| L8 | BAT721A | Phi | A | SOT23 | dual c anode 40V 200mA schottky |
| L8 | BAR15-1 | Sie | A | - | dual pin 100mA max |
| L9 | BAT721C | Phi | B | SOT23 | dual c cathode 40V 200mA schottky |
| L9 | BAR16-1 | Sie | B | - | dual pin 100mA max |
| L9 | 1SS349 | Tos | - | SOT23 | Si Diode |
| LA | 2SA1681 | Tos | - | SOT89 | Si pnp |
| LAp | BF550 | Phi | N | SOT23 | pnp 40V 25mA |
| LB | S525T | Tfk | G | - | n-ch vhf mosfet 200MHz |
| LB | 2SA1734 | Tos | - | SOT89 | Si pnp |
| LBs | BF999 | Sie | G | SOT23 | n-ch vhf mosfet 300MHz |
| LC | 2SA1735 | Tos | - | SOT89 | Si pnp |
| LD | 2SA1736 | Tos | - | SOT89 | Si pnp |
| LDs | BF543 | Sie | G | SOT23 | n-ch vhf mosfet 300MHz |
| LEs | BF660 | Sie | N | SOT23 | BF606A pnp vhf osc fT 800MHz |
| LG | 2SC2712-GR | Tos | - | SOT23 | Si npn |
| LG | 2SC4116 | Tos | - | SOT323 | Si pnp |
| LG | 2SC4207-GR | Tos | - | SOT153 | Si npn |
| LG | 2SC4738-GR | Tos | - | SS Mini | Si npn |
| LG | 2SC4944-GR | Tos | - | SOT353 | Si npn |
| LGs | BF775A | Sie | N | SOT23 | npn RF fT 5.6GHz for IF amp |
| LH | BF569R | Tfk | R | - | BF970 pnp RF |
| LHs | BF569 | Sie | N | SOT23 | BF970 pnp RF |
| LKs | BF799 | Sie | N | SOT23 | BF959 |
| LKs | BF799W | Sie | N | SOT323 | BF959 |
| LKs | BF799 | Sie | N | SOT23 | BF959 |
| LKs | BF799W | Sie | N | SOT323 | BF959 |
| LL | 2SC2712-BL | Tos | - | SOT23 | Si npn |
| LL | 2SC4116-BL | Tos | - | SOT323 | Si npn |
| LL | 2SC4207-BL | Tos | - | SOT153 | Si npn |
| LL | 2SC4738-BL | Tos | - | SS Mini | Si npn |
| LL | 2SD1000-LL | NEC | - | SOT89 | Si npn |
| LM | BST120 | Phi | T | - | p-ch DMOSfet 60V 0.3A |
| LN | BST122 | Phi | T | - | p-ch DMOSfet 50V 0.25A |
| LO | 2SC2712-O | Tos | - | SOT23 | Si npn |
| LO | 2SC4116-O | Tos | - | SOT323 | Si npn |
| LOs | BF775 | Sie | N | SOT23 | BFQ69 |
| LOs | BF775W | Sie | N | SOT323 | BFQ69 |
| LRs | BF517 | Sie | T | SOT23 | BF763 2.5 GHz |
| LSs | BF770A | Sie | N | SOT23 | npn low noise RF, Ft 6GHz |
| LY | 2SC4116-Y | Tos | - | SOT323 | Si npn |
| LY | 2SC4207-Y | Tos | - | SOT153 | Si npn |
| LY | 2SC4738-Y | Tos | - | SS Mini | Si npn |
| LY | 2SC4944-Y | Tos | - | SOT353 | Si npn |
